Наши цены
Работаем в праздники!
Цена актуальна!
Для изготовления срубов берется предоплата
1% (сруб из бруса), 5% (рубленый сруб)
Базовая комплектация сруба включает в себя:
- брёвна стен сруба обработанные под топор с угловым соединением (в лапу или чашу)
- комплект балок половых и потолочных (они же подстропильные)
- высота сруба дома- 3м , сруб для бани- 2,5м .
- диаметр бревна- не менее 22см
Комплектующие для установки сруба:
- мох - природный утеплитель
- пиломатериал (на леса, стропила, обрешетку, каркас мансарды и веранды)
Дополнительные работы по срубу:
- обработка бревна под скобель
- обработка бревна под рубанок
Оказываем услуги по возведению малозаглублённых фундаментов на песчаной или гравийной подушке в основе (из материалов заказчика).
Выполняем кровельные работы - любым кровельным материалом.
Стоимость и размеры срубов домов и срубов бань( с доставкой и сборкой).
| Размеры сруба | Стоимость (руб.) | Размеры сруба | Стоимость (руб.) |
| 3*4 | 140 000 | 7*8 | 300 000 |
| 4*6 | 160 000 | 7*9 | 340 000 |
| 5*5 | 190 000 | 8*8 | 370 000 |
| 5*6 | 200 000 | 8*9 | 400 000 |
| 6*6 | 220 000 | 8*10 | 420 000 |
| 6*7 | 240 000 | 9*9 | 420 000 |
| 6*8 | 280 000 | 10*10 | 470 000 |
| 6*9 | 300 000 | 10*12 | 500 000 |
Стоимость и размеры домов из бруса ( с доставкой и сборкой).
| Размеры дома | Стоимость (руб.) | Размеры дома | Стоимость (руб.) |
| 3*4 | 140 000 | 7*9 | 270 000 |
| 4*6 | 160 000 | 7*10 | 290 000 |
| 5*5 | 170 000 | 8*8 | 280 000 |
| 5*6 | 180 000 | 8*9 | 290 000 |
| 6*6 | 200 000 | 8*10 | 300 000 |
| 6*7 | 220 000 | 9*9 | 300 000 |
| 6*8 | 240 000 | 9*10 | 360 000 |
| 6*9 | 250 000 | 9*12 | 400 000 |
Стоимость работ по фундаменту (без материала).
| Размеры фундамента | Стоимость (руб.) | Размеры фундамента | Стоимость (руб.) |
| 3*4 | 18 000 | 7*9 | 32 000 |
| 4*6 | 22 000 | 7*10 | 33 000 |
| 5*5 | 22 000 | 8*8 | 32 000 |
| 5*6 | 23 000 | 8*9 | 34 000 |
| 6*6 | 24 000 | 8*10 | 36 000 |
| 6*7 | 26 000 | 9*9 | 36 000 |
| 6*8 | 28 000 | 9*10 | 37 000 |
| 6*9 | 30 000 | 10*10 | 38 000 |
Стоимость отделочных работ.
Наименование |
Ед. изм. |
Стоимость, руб. |
| Обрешетка крыши | m 2 | 100 |
| Покрытие крыши шифером (от слож. крыши) | m 2 | 160-200 |
| Покрытие крыши андулином | m 2 | 150 |
| Покрытие крыши гофра металлом (от слож.) | m 2 | 150-200 |
| Покрытие крыши метало черепицей (от слож.) | m 2 | 170-250 |
| Плинтус | п / м | 80 |
| Настилка пола шпунт. доска | m 2 | 150-200 |
| Настилка пола чернового | m 2 | 100 |
| Настилка пола черн. нас утеплением | m 2 | 350 |
| Настилка пола обрезная доской | m 2 | 150 |
| Настилка пола н. / обрезная доска | m 2 | 305 |
| Навеска потолка (вагонка) | m 2 | 125 |
| Оборудование чернового потолка | m 2 | 190 |
| Оборудование потолка с утеплением | m 2 | 350 |
| Установка террасных рам (без остекления) | шт. | 300 |
| Установка окон и дверей (в готовый проём) | шт. | 800 |
| Врезка косяков в кругляк | шт. | 2200 |
| Врезка косяков в брусовые стены | шт. | 1300 |
| Установка окон и дверей в перегородки | шт. | 700 |
| Оборудование каркаса стен и террас | m 2 | 100 |
| Оборудование стен и террас утеплением | m 2 | 320 |
| Обналичка окон и дверей | шт. | 180 |
| Обшивка стен блок - хаузом | m 2 | 380 |
| Рубка стен из бруса | m 2 | 900 |
| Оборудование карнизов прост. | п / м | 320 |
| Забить, выровнять торцы углов сруба | шт. | 600 |
| Покрытие стен антисептическим составом | m 2 | 80 |
| Конопатка | п / м | 80 |
| Конопатка 2 этажа | п / м | 100 |
| Конопатка фронтонов | п / м | 120 |
| Изготовление лестниц из готовых матер.(прост.) | шт. | от 9000 |
| Оформление балкона | сдельно |


