|
Спец предложение
Наши контакты
Представитель в г.Москве Св-во о регистрации:
|
Цены на дома из бруса и срубы
Работаем в праздники! Цена актуальна! Для изготовления срубов берется предоплата |
| Размеры сруба | Стоимость (руб.) | Размеры сруба | Стоимость (руб.) |
| 3*4 | 150 000 | 7*8 | 380 000 |
| 4*6 | 220 000 | 7*9 | 420 000 |
| 5*5 | 220 000 | 8*8 | 420 000 |
| 5*6 | 240 000 | 8*9 | 450 000 |
| 6*6 | 270 000 | 8*10 | 500 000 |
| 6*7 | 300 000 | 9*9 | 500 000 |
| 6*8 | 340 000 | 10*10 | 550 000 |
| 6*9 | 370 000 | 10*12 | 600 000 |
Стоимость и размеры домов из бруса ( с доставкой и сборкой).
| Размеры дома | Стоимость (руб.) | Размеры дома | Стоимость (руб.) |
| 3*4 | 140 000 | 7*9 с пятистенком | 340 000 |
| 4*6 | 200 000 | 7*10 с пятистенком | 380 000 |
| 5*5 | 220 000 | 8*8 с пятистенком | 350 000 |
| 5*6 | 220 000 | 8*9 с пятистенком | 380 000 |
| 6*6 | 240 000 | 8*10 с пятистенком | 410 000 |
| 6*7 с пятистенком | 280 000 | 9*9 с пятистенком | 410 000 |
| 6*8 с пятистенком | 300 000 | 9*10 с пятистенком | 430 000 |
| 6*9 с пятистенком | 320 000 | 9*12 с пятистенком | 460 000 |
Стоимость и размеры срубов бань( с доставкой и сборкой).
| Размеры сруба | Стоимость (руб.) | Размеры сруба | Стоимость (руб.) |
| 3*4 | 150 000 | 6*6 | 240 000 |
| 4*6 | 200 000 | 6*7 | 270 000 |
| 5*5 | 200 000 | 6*8 | 300 000 |
| 5*6 | 220 000 | 6*9 | 330 000 |
Стоимость строительства фундамента.
Размеры фундамента |
Стоимость работ, руб. |
Стоимость материалов, руб. |
Размеры фундамента |
Стоимость работ, руб. |
Стоимость материалов, руб. |
| 3*4 | 20 000 | 40 000 | 7*9 | 45 000 | 95 000 |
| 4*6 | 25 000 | 60 000 | 7*10 | 45 000 | 100 000 |
| 5*5 | 25 000 | 60 000 | 8*8 | 45 000 | 95 000 |
| 5*6 | 25 000 | 65 000 | 8*9 | 50 000 | 100 000 |
| 6*6 | 30 000 | 70 000 | 8*10 | 50 000 | 105 000 |
| 6*7 | 35 000 | 75 000 | 9*9 | 50 000 | 105 000 |
| 6*8 | 35 000 | 80 000 | 9*10 | 55 000 | 110 000 |
| 6*9 | 40 000 | 90 000 | 10*10 | 55 000 | 120 000 |
Стоимость отделочных работ.
Наименование |
Ед. изм. |
Стоимость, руб. |
| Обрешетка крыши | m 2 | 100 |
| Покрытие крыши шифером (от слож. крыши) | m 2 | 160-200 |
| Покрытие крыши андулином | m 2 | 150 |
| Покрытие крыши гофра металлом (от слож.) | m 2 | 150-200 |
| Покрытие крыши метало черепицей (от слож.) | m 2 | 170-250 |
| Плинтус | п / м | 80 |
| Настилка пола шпунт. доска | m 2 | 150-200 |
| Настилка пола чернового | m 2 | 100 |
| Настилка пола черн. нас утеплением | m 2 | 350 |
| Настилка пола обрезная доской | m 2 | 150 |
| Настилка пола н. / обрезная доска | m 2 | 305 |
| Навеска потолка (вагонка) | m 2 | 125 |
| Оборудование чернового потолка | m 2 | 190 |
| Оборудование потолка с утеплением | m 2 | 350 |
| Установка террасных рам (без остекления) | шт. | 300 |
| Установка окон и дверей (в готовый проём) | шт. | 800 |
| Врезка косяков в кругляк | шт. | 2200 |
| Врезка косяков в брусовые стены | шт. | 1300 |
| Установка окон и дверей в перегородки | шт. | 700 |
| Оборудование каркаса стен и террас | m 2 | 100 |
| Оборудование стен и террас утеплением | m 2 | 320 |
| Обналичка окон и дверей | шт. | 180 |
| Обшивка стен блок - хаузом | m 2 | 380 |
| Рубка стен из бруса | m 2 | 900 |
| Оборудование карнизов прост. | п / м | 320 |
| Забить, выровнять торцы углов сруба | шт. | 600 |
| Покрытие стен антисептическим составом | m 2 | 80 |
| Конопатка | п / м | 80 |
| Конопатка 2 этажа | п / м | 100 |
| Конопатка фронтонов | п / м | 120 |
| Изготовление лестниц из готовых матер.(прост.) | шт. | от 9000 |
| Оформление балкона | сдельно |



